হাইড্রোলিক crimping টুল ষড়ভুজ crimping
পণ্য ট্যাগ
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | ST-HC10 |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 16-300m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 550 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | ZCO-300 |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 16-300m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 540 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | ST-400C |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 16 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 16-300m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 540 মিমি |
ওজন | 10 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | CPO-300 |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 14 |
স্ট্রোক (মিমি) | 25 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 16-400m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 540 মিমি |
ওজন | 6 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | CPO-400 |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 12 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 50-400m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 540 মিমি |
ওজন | 6 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
মডেল নাম্বার. | ZCO-400 |
ক্রিমিং ফোর্স(টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রাইম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 16-300m㎡ |
ক্রিমিং টাইপ | ষড়ভুজ crimping |
লেন্থ | 540 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
মানসপন্ন সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |