জলবাহী ক্রিম্পিং সরঞ্জাম হেক্সাগন ক্রিম্পিং
পণ্য ট্যাগ
প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | এসটি - এইচসি 10 |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 16 - 300m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 550 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ ㎡ |

প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | জেডসিও - 300 |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 16 - 300m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 540 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ ㎡ |

প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | এসটি - 400 সি |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 16 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 16 - 300m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 540 মিমি |
ওজন | 10 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ ㎡ |

প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | সিপিও - 300 |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 14 |
স্ট্রোক (মিমি) | 25 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 16 - 400m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 540 মিমি |
ওজন | 6 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡, 400m㎡ ㎡ |

প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | সিপিও - 400 |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 12 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 50 - 400m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 540 মিমি |
ওজন | 6 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡, 400m㎡ ㎡ |

প্রযুক্তিগত ডেটা | |
মডেল নং | জেডসিও - 400 |
ক্রিম্পিং ফোর্স (টি) | 10 |
স্ট্রোক (মিমি) | 22 মিমি |
ক্রিম্পিং রেঞ্জ (মিমি) | 16 - 300m㎡ |
ক্রিম্পিং টাইপ | ষড়ভুজ ক্রিম্পিং |
Legnth | 540 মিমি |
ওজন | 5 কেজি |
আনুষাঙ্গিক: | |
স্ট্যান্ডার্ড সেটিং | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ ㎡ |

- পূর্ববর্তী:
- পরবর্তী: